Benimar vs Suzuki i Oslo 2019
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2019
4 793 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Benimar og Suzuki i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Benimar | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 2 272 | −2 263 |
| 2024 | 13 | 3 458 | −3 445 |
| 2023 | 11 | 4 267 | −4 256 |
| 2022 | 10 | 5 079 | −5 069 |
| 2021 | 6 | 5 026 | −5 020 |
| 2020 | 7 | 4 816 | −4 809 |
| 2019 | 7 | 4 800 | −4 793 |
| 2018 | – | 4 493 | – |
| 2017 | – | 4 200 | – |
| 2016 | – | 4 093 | – |
| 2015 | – | 3 975 | – |
| 2014 | – | 3 802 | – |
| 2013 | – | 3 799 | – |
| 2012 | – | 3 714 | – |
| 2011 | – | 3 958 | – |
| 2010 | – | 3 884 | – |
| 2009 | – | 2 864 | – |
| 2008 | – | 2 749 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2019 – Benimar eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 4 800 biler i Oslo i 2019, mot 7 for Benimar. Differansen er 4 793 biler.
Hva er markedsandelen til Benimar og Suzuki i Oslo i 2019?
Benimar hadde en andel på 0,0 % og Suzuki hadde 1,6 % av bilparken i Oslo i 2019.
Hva er differansen mellom Benimar og Suzuki i Oslo i 2019?
Differansen er 4 793 biler. Benimar hadde 7 og Suzuki hadde 4 800 biler i Oslo i 2019.