Audi vs Truckmaster i Oslo 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Audi og Truckmaster i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Truckmaster | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 677 | 12 | +16 665 |
| 2024 | 20 161 | 13 | +20 148 |
| 2023 | 20 761 | 14 | +20 747 |
| 2022 | 22 609 | 14 | +22 595 |
| 2021 | 22 658 | 17 | +22 641 |
| 2020 | 22 796 | 23 | +22 773 |
| 2019 | 22 963 | 29 | +22 934 |
| 2018 | 24 752 | 25 | +24 727 |
| 2017 | 25 939 | 26 | +25 913 |
| 2016 | 25 347 | 25 | +25 322 |
| 2015 | 24 151 | 20 | +24 131 |
| 2014 | 24 007 | 11 | +23 996 |
| 2013 | 22 883 | 7 | +22 876 |
| 2012 | 22 162 | – | – |
| 2011 | 20 829 | – | – |
| 2010 | 19 256 | – | – |
| 2009 | 17 166 | – | – |
| 2008 | 16 932 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2008 – Audi eller Truckmaster?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2008.
Hva er markedsandelen til Audi og Truckmaster i Oslo i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Audi og Truckmaster i Oslo i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2008.