Adria vs Lexus i Oslo 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Adria og Lexus i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Adria | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 1 579 | −1 549 |
| 2024 | 29 | 1 293 | −1 264 |
| 2023 | 34 | 1 299 | −1 265 |
| 2022 | 47 | 1 298 | −1 251 |
| 2021 | 50 | 1 246 | −1 196 |
| 2020 | 49 | 1 184 | −1 135 |
| 2019 | 47 | 1 153 | −1 106 |
| 2018 | 30 | 1 161 | −1 131 |
| 2017 | 20 | 1 141 | −1 121 |
| 2016 | 17 | 1 085 | −1 068 |
| 2015 | 11 | 992 | −981 |
| 2014 | 10 | 798 | −788 |
| 2013 | 8 | 696 | −688 |
| 2012 | 5 | 609 | −604 |
| 2011 | – | 494 | – |
| 2010 | – | 380 | – |
| 2009 | – | 352 | – |
| 2008 | – | 330 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2008 – Adria eller Lexus?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2008.
Hva er markedsandelen til Adria og Lexus i Oslo i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Adria og Lexus i Oslo i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2008.