Renault vs Think i Nordland 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Renault og Think i Nordland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 972 | – | – |
| 2024 | 996 | – | – |
| 2023 | 1 057 | – | – |
| 2022 | 1 161 | – | – |
| 2021 | 1 239 | – | – |
| 2020 | 1 280 | – | – |
| 2019 | 1 416 | – | – |
| 2018 | 1 476 | – | – |
| 2017 | 1 542 | – | – |
| 2016 | 1 605 | – | – |
| 2015 | 1 762 | 6 | +1 756 |
| 2014 | 1 872 | 7 | +1 865 |
| 2013 | 2 059 | – | – |
| 2012 | 2 253 | 8 | +2 245 |
| 2011 | 2 383 | 7 | +2 376 |
| 2010 | 2 518 | – | – |
| 2009 | 2 556 | – | – |
| 2008 | 2 548 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Nordland i 2016 – Renault eller Think?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Nordland i 2016.
Hva er markedsandelen til Renault og Think i Nordland i 2016?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Renault og Think i Nordland i 2016?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Nordland 2016.