Morgan vs Suzuki i Nordland 2018
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2018
2 948 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Morgan og Suzuki i Nordland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Morgan | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 3 013 | −3 004 |
| 2024 | 11 | 2 844 | −2 833 |
| 2023 | 12 | 2 824 | −2 812 |
| 2022 | 12 | 2 858 | −2 846 |
| 2021 | 12 | 2 830 | −2 818 |
| 2020 | 11 | 2 871 | −2 860 |
| 2019 | 11 | 2 935 | −2 924 |
| 2018 | 12 | 2 960 | −2 948 |
| 2017 | 11 | 2 945 | −2 934 |
| 2016 | 10 | 2 862 | −2 852 |
| 2015 | 9 | 2 756 | −2 747 |
| 2014 | 7 | 2 614 | −2 607 |
| 2013 | 8 | 2 500 | −2 492 |
| 2012 | 8 | 2 401 | −2 393 |
| 2011 | 7 | 2 293 | −2 286 |
| 2010 | 6 | 2 141 | −2 135 |
| 2009 | 6 | 2 021 | −2 015 |
| 2008 | 7 | 1 911 | −1 904 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Nordland i 2018 – Morgan eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 2 960 biler i Nordland i 2018, mot 12 for Morgan. Differansen er 2 948 biler.
Hva er markedsandelen til Morgan og Suzuki i Nordland i 2018?
Morgan hadde en andel på 0,0 % og Suzuki hadde 2,3 % av bilparken i Nordland i 2018.
Hva er differansen mellom Morgan og Suzuki i Nordland i 2018?
Differansen er 2 948 biler. Morgan hadde 12 og Suzuki hadde 2 960 biler i Nordland i 2018.