Lexus vs Think i Nordland 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2015
196 biler
Lexus hadde flest
Historisk utvikling – Lexus og Think i Nordland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 969 | – | – |
| 2024 | 685 | – | – |
| 2023 | 585 | – | – |
| 2022 | 530 | – | – |
| 2021 | 464 | – | – |
| 2020 | 393 | – | – |
| 2019 | 338 | – | – |
| 2018 | 307 | – | – |
| 2017 | 276 | – | – |
| 2016 | 238 | – | – |
| 2015 | 202 | 6 | +196 |
| 2014 | 162 | 7 | +155 |
| 2013 | 129 | – | – |
| 2012 | 116 | 8 | +108 |
| 2011 | 95 | 7 | +88 |
| 2010 | 76 | – | – |
| 2009 | 58 | – | – |
| 2008 | 44 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Nordland i 2015 – Lexus eller Think?
Lexus hadde flest med 202 biler i Nordland i 2015, mot 6 for Think. Differansen er 196 biler.
Hva er markedsandelen til Lexus og Think i Nordland i 2015?
Lexus hadde en andel på 0,2 % og Think hadde 0,0 % av bilparken i Nordland i 2015.
Hva er differansen mellom Lexus og Think i Nordland i 2015?
Differansen er 196 biler. Lexus hadde 202 og Think hadde 6 biler i Nordland i 2015.