Jaguar vs Micro compact car i Møre og Romsdal 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Jaguar og Micro compact car i Møre og Romsdal
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar | Micro compact car | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341 | – | – |
| 2024 | 326 | – | – |
| 2023 | 341 | – | – |
| 2022 | 343 | – | – |
| 2021 | 349 | – | – |
| 2020 | 298 | – | – |
| 2019 | 250 | – | – |
| 2018 | 199 | – | – |
| 2017 | 177 | – | – |
| 2016 | 176 | 5 | +171 |
| 2015 | 170 | – | – |
| 2014 | 169 | 6 | +163 |
| 2013 | 162 | 6 | +156 |
| 2012 | 157 | – | – |
| 2011 | 149 | 5 | +144 |
| 2010 | 148 | 5 | +143 |
| 2009 | 146 | – | – |
| 2008 | 126 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Møre og Romsdal i 2022 – Jaguar eller Micro compact car?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Møre og Romsdal i 2022.
Hva er markedsandelen til Jaguar og Micro compact car i Møre og Romsdal i 2022?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Jaguar og Micro compact car i Møre og Romsdal i 2022?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Møre og Romsdal 2022.