Biler i Trondheim – 2025
92 400 personbiler · 119 merker · Kilde: SSB 07832
Total bilbestand i Trondheim – historisk utvikling
Klikk et år for å se merkefordeling det året.
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Trondheim · Sum alle merker
Alle bilmerker i Trondheim – 2025
| # | Merke | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 11 040 | 11,9 % |
| 2 | Toyota | 8 728 | 9,4 % |
| 3 | Volvo | 7 519 | 8,1 % |
| 4 | Tesla | 6 662 | 7,2 % |
| 5 | Audi | 4 971 | 5,4 % |
| 6 | Bmw | 4 528 | 4,9 % |
| 7 | Skoda | 4 411 | 4,8 % |
| 8 | Ford | 4 395 | 4,8 % |
| 9 | Nissan | 4 379 | 4,7 % |
| 10 | Mercedes-benz | 4 264 | 4,6 % |
| 11 | Kia | 3 600 | 3,9 % |
| 12 | Peugeot | 3 185 | 3,4 % |
| 13 | Hyundai | 3 164 | 3,4 % |
| 14 | Mitsubishi | 2 561 | 2,8 % |
| 15 | Opel | 1 666 | 1,8 % |
| 16 | Mazda | 1 651 | 1,8 % |
| 17 | Subaru | 1 191 | 1,3 % |
| 18 | Polestar | 1 163 | 1,3 % |
| 19 | Suzuki | 1 159 | 1,3 % |
| 20 | Honda | 1 141 | 1,2 % |
| 21 | Mg | 1 128 | 1,2 % |
| 22 | Citroen | 782 | 0,8 % |
| 23 | Bmw i | 773 | 0,8 % |
| 24 | Lexus | 766 | 0,8 % |
| 25 | Porsche | 696 | 0,8 % |
| 26 | Renault | 637 | 0,7 % |
| 27 | Jaguar | 507 | 0,5 % |
| 28 | Mini | 477 | 0,5 % |
| 29 | Tesla motors | 476 | 0,5 % |
| 30 | Byd | 468 | 0,5 % |
| 31 | Chevrolet | 461 | 0,5 % |
| 32 | Xpeng | 372 | 0,4 % |
| 33 | Saab | 266 | 0,3 % |
| 34 | Land rover | 250 | 0,3 % |
| 35 | Fiat | 231 | 0,3 % |
| 36 | Jeep | 200 | 0,2 % |
| 37 | Zeekr | 148 | 0,2 % |
| 38 | Nio | 143 | 0,2 % |
| 39 | Alfa romeo | 129 | 0,1 % |
| 40 | Voyah | 122 | 0,1 % |
| 41 | Cadillac | 92 | 0,1 % |
| 42 | Challenger | 91 | 0,1 % |
| 43 | Ds | 91 | 0,1 % |
| 44 | Faw | 79 | 0,1 % |
| 45 | Smart | 75 | 0,1 % |
| 46 | Dodge | 68 | 0,1 % |
| 47 | Adria | 64 | 0,1 % |
| 48 | Pontiac | 64 | 0,1 % |
| 49 | Maxus | 63 | 0,1 % |
| 50 | Ssangyong | 60 | 0,1 % |
| 51 | Chrysler | 59 | 0,1 % |
| 52 | Cupra | 56 | 0,1 % |
| 53 | Capron | 55 | 0,1 % |
| 54 | Hymer | 54 | 0,1 % |
| 55 | Seat | 53 | 0,1 % |
| 56 | Ford-cng-technik | 43 | 0,0 % |
| 57 | Dethleffs | 41 | 0,0 % |
| 58 | Jaguar land rover limited | 41 | 0,0 % |
| 59 | Daihatsu | 39 | 0,0 % |
| 60 | Seres | 37 | 0,0 % |
| 61 | Buick | 35 | 0,0 % |
| 62 | Burstner | 32 | 0,0 % |
| 63 | Carthago | 30 | 0,0 % |
| 64 | Rapido | 27 | 0,0 % |
| 65 | Oldsmobile | 26 | 0,0 % |
| 66 | Dacia | 26 | 0,0 % |
| 67 | Eura mobil | 24 | 0,0 % |
| 68 | Rover | 24 | 0,0 % |
| 69 | Knaus | 23 | 0,0 % |
| 70 | Roller team | 22 | 0,0 % |
| 71 | Benimar | 21 | 0,0 % |
| 72 | Lotus | 19 | 0,0 % |
| 73 | Ferrari | 19 | 0,0 % |
| 74 | Mercedes-amg | 18 | 0,0 % |
| 75 | Plymouth | 18 | 0,0 % |
| 76 | Dongfeng | 17 | 0,0 % |
| 77 | Andre merker | 17 | 0,0 % |
| 78 | Jac | 16 | 0,0 % |
| 79 | Weinsberg | 16 | 0,0 % |
| 80 | Hobby | 16 | 0,0 % |
| 81 | Triumph | 15 | 0,0 % |
| 82 | Lincoln | 15 | 0,0 % |
| 83 | Willys | 15 | 0,0 % |
| 84 | Lmc | 14 | 0,0 % |
| 85 | Truckmaster | 12 | 0,0 % |
| 86 | Datsun | 11 | 0,0 % |
| 87 | Packard | 11 | 0,0 % |
| 88 | Rimor | 11 | 0,0 % |
| 89 | Mercury | 11 | 0,0 % |
| 90 | Pøssl | 10 | 0,0 % |
| 91 | Deepal | 10 | 0,0 % |
| 92 | Karmann mobil | 10 | 0,0 % |
| 93 | Morris | 9 | 0,0 % |
| 94 | Daimler | 9 | 0,0 % |
| 95 | Laika | 9 | 0,0 % |
| 96 | Lancia | 8 | 0,0 % |
| 97 | Rolls-royce | 8 | 0,0 % |
| 98 | Tri-star | 7 | 0,0 % |
| 99 | Fisker | 7 | 0,0 % |
| 100 | Concorde | 7 | 0,0 % |
| 101 | Sun living | 7 | 0,0 % |
| 102 | Hummer | 7 | 0,0 % |
| 103 | Dreamer | 7 | 0,0 % |
| 104 | Exlantix | 7 | 0,0 % |
| 105 | Kg mobility | 6 | 0,0 % |
| 106 | Think | 6 | 0,0 % |
| 107 | Dangel | 6 | 0,0 % |
| 108 | Pilote | 6 | 0,0 % |
| 109 | Maserati | 6 | 0,0 % |
| 110 | Poessl | 6 | 0,0 % |
| 111 | Trigano | 6 | 0,0 % |
| 112 | Morgan | 5 | 0,0 % |
| 113 | Quattro | 5 | 0,0 % |
| 114 | Multivans | 5 | 0,0 % |
| 115 | Aston martin | 5 | 0,0 % |
| 116 | Amc | 5 | 0,0 % |
| 117 | Austin | 5 | 0,0 % |
| 118 | Lamborghini | 5 | 0,0 % |
| 119 | Kabe | 5 | 0,0 % |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Trondheim · 2025
Vanlige spørsmål
Hvor mange biler var registrert i Trondheim i 2025?
Det var totalt 92 400 registrerte personbiler i Trondheim per 1. januar 2025, fordelt på 119 merker. Kilde: SSB tabell 07832.
Hvilket bilmerke var mest populært i Trondheim i 2025?
Volkswagen var det mest registrerte bilmerket i Trondheim i 2025 med 11 040 biler (11,9 % av kommunens bilpark).