Biler i Risør – 2023
3 585 personbiler · 41 merker · Kilde: SSB 07832
Total bilbestand i Risør – historisk utvikling
Klikk et år for å se merkefordeling det året.
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Risør · Sum alle merker
Alle bilmerker i Risør – 2023
| # | Merke | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 506 | 14,1 % |
| 2 | Toyota | 341 | 9,5 % |
| 3 | Volvo | 288 | 8,0 % |
| 4 | Audi | 279 | 7,8 % |
| 5 | Bmw | 232 | 6,5 % |
| 6 | Ford | 228 | 6,4 % |
| 7 | Skoda | 219 | 6,1 % |
| 8 | Nissan | 185 | 5,2 % |
| 9 | Mercedes-benz | 148 | 4,1 % |
| 10 | Suzuki | 134 | 3,7 % |
| 11 | Mitsubishi | 120 | 3,3 % |
| 12 | Tesla | 100 | 2,8 % |
| 13 | Honda | 96 | 2,7 % |
| 14 | Hyundai | 87 | 2,4 % |
| 15 | Mazda | 85 | 2,4 % |
| 16 | Peugeot | 75 | 2,1 % |
| 17 | Subaru | 60 | 1,7 % |
| 18 | Opel | 59 | 1,6 % |
| 19 | Citroen | 45 | 1,3 % |
| 20 | Chevrolet | 39 | 1,1 % |
| 21 | Kia | 39 | 1,1 % |
| 22 | Renault | 35 | 1,0 % |
| 23 | Land rover | 19 | 0,5 % |
| 24 | Bmw i | 17 | 0,5 % |
| 25 | Mini | 16 | 0,4 % |
| 26 | Tesla motors | 16 | 0,4 % |
| 27 | Mg | 13 | 0,4 % |
| 28 | Porsche | 13 | 0,4 % |
| 29 | Carthago | 9 | 0,3 % |
| 30 | Jaguar | 9 | 0,3 % |
| 31 | Polestar | 9 | 0,3 % |
| 32 | Capron | 9 | 0,3 % |
| 33 | Dethleffs | 9 | 0,3 % |
| 34 | Fiat | 8 | 0,2 % |
| 35 | Saab | 7 | 0,2 % |
| 36 | Burstner | 6 | 0,2 % |
| 37 | Alfa romeo | 5 | 0,1 % |
| 38 | Rapido | 5 | 0,1 % |
| 39 | Dodge | 5 | 0,1 % |
| 40 | Pontiac | 5 | 0,1 % |
| 41 | Lexus | 5 | 0,1 % |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Risør · 2023
Vanlige spørsmål
Hvor mange biler var registrert i Risør i 2023?
Det var totalt 3 585 registrerte personbiler i Risør per 1. januar 2023, fordelt på 41 merker. Kilde: SSB tabell 07832.
Hvilket bilmerke var mest populært i Risør i 2023?
Volkswagen var det mest registrerte bilmerket i Risør i 2023 med 506 biler (14,1 % av kommunens bilpark).
Endret bilparken i Risør seg fra 2022 til 2023?
Bilparken i Risør gikk ned med 27 biler fra 2022 til 2023.