Biler i Frosta – 2022
1 621 personbiler · 31 merker · Kilde: SSB 07832
Total bilbestand i Frosta – historisk utvikling
Klikk et år for å se merkefordeling det året.
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Frosta · Sum alle merker
Alle bilmerker i Frosta – 2022
| # | Merke | Antall | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 236 | 14,6 % |
| 2 | Volkswagen | 234 | 14,4 % |
| 3 | Volvo | 230 | 14,2 % |
| 4 | Mercedes-benz | 114 | 7,0 % |
| 5 | Audi | 83 | 5,1 % |
| 6 | Bmw | 83 | 5,1 % |
| 7 | Hyundai | 69 | 4,3 % |
| 8 | Ford | 61 | 3,8 % |
| 9 | Skoda | 52 | 3,2 % |
| 10 | Mitsubishi | 51 | 3,1 % |
| 11 | Nissan | 51 | 3,1 % |
| 12 | Opel | 46 | 2,8 % |
| 13 | Peugeot | 44 | 2,7 % |
| 14 | Suzuki | 34 | 2,1 % |
| 15 | Mazda | 34 | 2,1 % |
| 16 | Tesla | 33 | 2,0 % |
| 17 | Honda | 31 | 1,9 % |
| 18 | Kia | 28 | 1,7 % |
| 19 | Chevrolet | 18 | 1,1 % |
| 20 | Subaru | 16 | 1,0 % |
| 21 | Saab | 10 | 0,6 % |
| 22 | Renault | 9 | 0,6 % |
| 23 | Mg | 8 | 0,5 % |
| 24 | Challenger | 7 | 0,4 % |
| 25 | Citroen | 6 | 0,4 % |
| 26 | Roller team | 6 | 0,4 % |
| 27 | Adria | 6 | 0,4 % |
| 28 | Land rover | 6 | 0,4 % |
| 29 | Lexus | 5 | 0,3 % |
| 30 | Pontiac | 5 | 0,3 % |
| 31 | Tesla motors | 5 | 0,3 % |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Frosta · 2022
Vanlige spørsmål
Hvor mange biler var registrert i Frosta i 2022?
Det var totalt 1 621 registrerte personbiler i Frosta per 1. januar 2022, fordelt på 31 merker. Kilde: SSB tabell 07832.
Hvilket bilmerke var mest populært i Frosta i 2022?
Toyota var det mest registrerte bilmerket i Frosta i 2022 med 236 biler (14,6 % av kommunens bilpark).
Endret bilparken i Frosta seg fra 2021 til 2022?
Bilparken i Frosta vokste med 8 biler fra 2021 til 2022.