Daewoo vs Suzuki i Klepp 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2011
72 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Daewoo og Suzuki i Klepp
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Daewoo | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 50 | – |
| 2024 | – | 51 | – |
| 2023 | – | 49 | – |
| 2022 | – | 53 | – |
| 2021 | – | 64 | – |
| 2020 | – | 63 | – |
| 2019 | – | 60 | – |
| 2018 | – | 70 | – |
| 2017 | – | 76 | – |
| 2016 | – | 80 | – |
| 2015 | 7 | 79 | −72 |
| 2014 | 7 | 71 | −64 |
| 2013 | 9 | 68 | −59 |
| 2012 | 8 | 79 | −71 |
| 2011 | 7 | 79 | −72 |
| 2010 | 9 | 80 | −71 |
| 2009 | 10 | 77 | −67 |
| 2008 | 12 | 79 | −67 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Klepp i 2011 – Daewoo eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 79 biler i Klepp i 2011, mot 7 for Daewoo. Differansen er 72 biler.
Hva er markedsandelen til Daewoo og Suzuki i Klepp i 2011?
Daewoo hadde en andel på 0,1 % og Suzuki hadde 0,9 % av bilparken i Klepp i 2011.
Hva er differansen mellom Daewoo og Suzuki i Klepp i 2011?
Differansen er 72 biler. Daewoo hadde 7 og Suzuki hadde 79 biler i Klepp i 2011.