Bmw vs Kia i Klepp 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2009
385 biler
Bmw hadde flest
Historisk utvikling – Bmw og Kia i Klepp
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 803 | 258 | +545 |
| 2024 | 776 | 266 | +510 |
| 2023 | 745 | 265 | +480 |
| 2022 | 731 | 249 | +482 |
| 2021 | 686 | 222 | +464 |
| 2020 | 657 | 191 | +466 |
| 2019 | 669 | 165 | +504 |
| 2018 | 681 | 144 | +537 |
| 2017 | 678 | 114 | +564 |
| 2016 | 673 | 83 | +590 |
| 2015 | 664 | 63 | +601 |
| 2014 | 641 | 60 | +581 |
| 2013 | 589 | 59 | +530 |
| 2012 | 538 | 53 | +485 |
| 2011 | 489 | 45 | +444 |
| 2010 | 460 | 43 | +417 |
| 2009 | 427 | 42 | +385 |
| 2008 | 417 | 38 | +379 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Klepp i 2009 – Bmw eller Kia?
Bmw hadde flest med 427 biler i Klepp i 2009, mot 42 for Kia. Differansen er 385 biler.
Hva er markedsandelen til Bmw og Kia i Klepp i 2009?
Bmw hadde en andel på 5,3 % og Kia hadde 0,5 % av bilparken i Klepp i 2009.
Hva er differansen mellom Bmw og Kia i Klepp i 2009?
Differansen er 385 biler. Bmw hadde 427 og Kia hadde 42 biler i Klepp i 2009.