Bmw vs Toyota i Haugesund 2025
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2025
749 biler
Toyota hadde flest
Historisk utvikling – Bmw og Toyota i Haugesund
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 379 | 2 128 | −749 |
| 2024 | 1 348 | 2 015 | −667 |
| 2023 | 1 341 | 2 032 | −691 |
| 2022 | 1 299 | 2 018 | −719 |
| 2021 | 1 254 | 2 002 | −748 |
| 2020 | 1 196 | 1 941 | −745 |
| 2019 | 1 240 | 1 949 | −709 |
| 2018 | 1 254 | 1 942 | −688 |
| 2017 | 1 275 | 1 932 | −657 |
| 2016 | 1 256 | 1 868 | −612 |
| 2015 | 1 237 | 1 781 | −544 |
| 2014 | 1 226 | 1 697 | −471 |
| 2013 | 1 139 | 1 657 | −518 |
| 2012 | 1 083 | 1 550 | −467 |
| 2011 | 1 017 | 1 491 | −474 |
| 2010 | 985 | 1 459 | −474 |
| 2009 | 916 | 1 396 | −480 |
| 2008 | 902 | 1 355 | −453 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Haugesund i 2025 – Bmw eller Toyota?
Toyota hadde flest med 2 128 biler i Haugesund i 2025, mot 1 379 for Bmw. Differansen er 749 biler.
Hva er markedsandelen til Bmw og Toyota i Haugesund i 2025?
Bmw hadde en andel på 7,0 % og Toyota hadde 10,7 % av bilparken i Haugesund i 2025.
Hva er differansen mellom Bmw og Toyota i Haugesund i 2025?
Differansen er 749 biler. Bmw hadde 1 379 og Toyota hadde 2 128 biler i Haugesund i 2025.