Chevrolet vs Subaru i Hareid 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2016
4 biler
Chevrolet hadde flest
Historisk utvikling – Chevrolet og Subaru i Hareid
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Chevrolet | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 30 | −11 |
| 2024 | 21 | 31 | −10 |
| 2023 | 27 | 29 | −2 |
| 2022 | 33 | 32 | +1 |
| 2021 | 35 | 30 | +5 |
| 2020 | 38 | 31 | +7 |
| 2019 | 33 | 26 | +7 |
| 2018 | 35 | 25 | +10 |
| 2017 | 33 | 28 | +5 |
| 2016 | 32 | 28 | +4 |
| 2015 | 29 | 22 | +7 |
| 2014 | 28 | 19 | +9 |
| 2013 | 20 | 18 | +2 |
| 2012 | 19 | 17 | +2 |
| 2011 | 21 | 16 | +5 |
| 2010 | 14 | 16 | −2 |
| 2009 | 14 | 18 | −4 |
| 2008 | 12 | 17 | −5 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Hareid i 2016 – Chevrolet eller Subaru?
Chevrolet hadde flest med 32 biler i Hareid i 2016, mot 28 for Subaru. Differansen er 4 biler.
Hva er markedsandelen til Chevrolet og Subaru i Hareid i 2016?
Chevrolet hadde en andel på 1,2 % og Subaru hadde 1,0 % av bilparken i Hareid i 2016.
Hva er differansen mellom Chevrolet og Subaru i Hareid i 2016?
Differansen er 4 biler. Chevrolet hadde 32 og Subaru hadde 28 biler i Hareid i 2016.