Lexus vs Renault i Hå 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Lexus og Renault i Hå
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 105 | −60 |
| 2024 | 38 | 98 | −60 |
| 2023 | 38 | 95 | −57 |
| 2022 | 29 | 88 | −59 |
| 2021 | 29 | 82 | −53 |
| 2020 | 22 | 80 | −58 |
| 2019 | 21 | 85 | −64 |
| 2018 | 17 | 93 | −76 |
| 2017 | 16 | 109 | −93 |
| 2016 | 12 | 117 | −105 |
| 2015 | 9 | 145 | −136 |
| 2014 | 7 | 163 | −156 |
| 2013 | 6 | 189 | −183 |
| 2012 | 6 | 203 | −197 |
| 2011 | 5 | 232 | −227 |
| 2010 | – | 238 | – |
| 2009 | – | 223 | – |
| 2008 | – | 232 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Hå i 2009 – Lexus eller Renault?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Hå i 2009.
Hva er markedsandelen til Lexus og Renault i Hå i 2009?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Lexus og Renault i Hå i 2009?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Hå 2009.