Daewoo vs Opel i Hå 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Daewoo og Opel i Hå
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Daewoo | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 309 | – |
| 2024 | – | 317 | – |
| 2023 | – | 327 | – |
| 2022 | – | 341 | – |
| 2021 | – | 365 | – |
| 2020 | – | 405 | – |
| 2019 | – | 472 | – |
| 2018 | – | 492 | – |
| 2017 | – | 519 | – |
| 2016 | – | 564 | – |
| 2015 | – | 588 | – |
| 2014 | – | 593 | – |
| 2013 | – | 626 | – |
| 2012 | 6 | 656 | −650 |
| 2011 | 6 | 696 | −690 |
| 2010 | 6 | 713 | −707 |
| 2009 | 10 | 732 | −722 |
| 2008 | 13 | 736 | −723 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Hå i 2015 – Daewoo eller Opel?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Hå i 2015.
Hva er markedsandelen til Daewoo og Opel i Hå i 2015?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Daewoo og Opel i Hå i 2015?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Hå 2015.