Jaguar vs Toyota i Gjesdal 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Jaguar og Toyota i Gjesdal
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 665 | −644 |
| 2024 | 22 | 635 | −613 |
| 2023 | 18 | 655 | −637 |
| 2022 | 16 | 654 | −638 |
| 2021 | 16 | 682 | −666 |
| 2020 | 15 | 688 | −673 |
| 2019 | 14 | 689 | −675 |
| 2018 | 11 | 669 | −658 |
| 2017 | 10 | 654 | −644 |
| 2016 | 9 | 667 | −658 |
| 2015 | 8 | 642 | −634 |
| 2014 | 7 | 620 | −613 |
| 2013 | 7 | 597 | −590 |
| 2012 | – | 522 | – |
| 2011 | – | 487 | – |
| 2010 | 5 | 466 | −461 |
| 2009 | 5 | 448 | −443 |
| 2008 | – | 427 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Gjesdal i 2008 – Jaguar eller Toyota?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Gjesdal i 2008.
Hva er markedsandelen til Jaguar og Toyota i Gjesdal i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Jaguar og Toyota i Gjesdal i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Gjesdal 2008.