Suzuki vs Volkswagen i Finnmark 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2017
3 827 biler
Volkswagen hadde flest
Historisk utvikling – Suzuki og Volkswagen i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Suzuki | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 096 | 5 090 | −3 994 |
| 2024 | 1 070 | 4 874 | −3 804 |
| 2019 | 1 016 | 4 904 | −3 888 |
| 2018 | 990 | 4 830 | −3 840 |
| 2017 | 948 | 4 775 | −3 827 |
| 2016 | 920 | 4 648 | −3 728 |
| 2015 | 902 | 4 565 | −3 663 |
| 2014 | 852 | 4 446 | −3 594 |
| 2013 | 793 | 4 389 | −3 596 |
| 2012 | 768 | 4 182 | −3 414 |
| 2011 | 747 | 3 950 | −3 203 |
| 2010 | 677 | 3 750 | −3 073 |
| 2009 | 671 | 3 528 | −2 857 |
| 2008 | 623 | 3 301 | −2 678 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2017 – Suzuki eller Volkswagen?
Volkswagen hadde flest med 4 775 biler i Finnmark i 2017, mot 948 for Suzuki. Differansen er 3 827 biler.
Hva er markedsandelen til Suzuki og Volkswagen i Finnmark i 2017?
Suzuki hadde en andel på 2,4 % og Volkswagen hadde 12,3 % av bilparken i Finnmark i 2017.
Hva er differansen mellom Suzuki og Volkswagen i Finnmark i 2017?
Differansen er 3 827 biler. Suzuki hadde 948 og Volkswagen hadde 4 775 biler i Finnmark i 2017.