Suzuki vs Vaz i Finnmark 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2009
652 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Suzuki og Vaz i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Suzuki | Vaz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 096 | 5 | +1 091 |
| 2024 | 1 070 | 6 | +1 064 |
| 2019 | 1 016 | 10 | +1 006 |
| 2018 | 990 | 10 | +980 |
| 2017 | 948 | 12 | +936 |
| 2016 | 920 | 12 | +908 |
| 2015 | 902 | 14 | +888 |
| 2014 | 852 | 17 | +835 |
| 2013 | 793 | 17 | +776 |
| 2012 | 768 | 18 | +750 |
| 2011 | 747 | 18 | +729 |
| 2010 | 677 | 14 | +663 |
| 2009 | 671 | 19 | +652 |
| 2008 | 623 | 19 | +604 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2009 – Suzuki eller Vaz?
Suzuki hadde flest med 671 biler i Finnmark i 2009, mot 19 for Vaz. Differansen er 652 biler.
Hva er markedsandelen til Suzuki og Vaz i Finnmark i 2009?
Suzuki hadde en andel på 2,1 % og Vaz hadde 0,1 % av bilparken i Finnmark i 2009.
Hva er differansen mellom Suzuki og Vaz i Finnmark i 2009?
Differansen er 652 biler. Suzuki hadde 671 og Vaz hadde 19 biler i Finnmark i 2009.