Lexus vs Volkswagen i Finnmark 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2015
4 471 biler
Volkswagen hadde flest
Historisk utvikling – Lexus og Volkswagen i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 5 090 | −4 766 |
| 2024 | 250 | 4 874 | −4 624 |
| 2019 | 159 | 4 904 | −4 745 |
| 2018 | 137 | 4 830 | −4 693 |
| 2017 | 121 | 4 775 | −4 654 |
| 2016 | 104 | 4 648 | −4 544 |
| 2015 | 94 | 4 565 | −4 471 |
| 2014 | 79 | 4 446 | −4 367 |
| 2013 | 59 | 4 389 | −4 330 |
| 2012 | 50 | 4 182 | −4 132 |
| 2011 | 43 | 3 950 | −3 907 |
| 2010 | 32 | 3 750 | −3 718 |
| 2009 | 28 | 3 528 | −3 500 |
| 2008 | 24 | 3 301 | −3 277 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2015 – Lexus eller Volkswagen?
Volkswagen hadde flest med 4 565 biler i Finnmark i 2015, mot 94 for Lexus. Differansen er 4 471 biler.
Hva er markedsandelen til Lexus og Volkswagen i Finnmark i 2015?
Lexus hadde en andel på 0,3 % og Volkswagen hadde 12,3 % av bilparken i Finnmark i 2015.
Hva er differansen mellom Lexus og Volkswagen i Finnmark i 2015?
Differansen er 4 471 biler. Lexus hadde 94 og Volkswagen hadde 4 565 biler i Finnmark i 2015.