Lexus vs Suzuki i Finnmark 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Lexus og Suzuki i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 1 096 | −772 |
| 2024 | 250 | 1 070 | −820 |
| 2019 | 159 | 1 016 | −857 |
| 2018 | 137 | 990 | −853 |
| 2017 | 121 | 948 | −827 |
| 2016 | 104 | 920 | −816 |
| 2015 | 94 | 902 | −808 |
| 2014 | 79 | 852 | −773 |
| 2013 | 59 | 793 | −734 |
| 2012 | 50 | 768 | −718 |
| 2011 | 43 | 747 | −704 |
| 2010 | 32 | 677 | −645 |
| 2009 | 28 | 671 | −643 |
| 2008 | 24 | 623 | −599 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2022 – Lexus eller Suzuki?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Finnmark i 2022.
Hva er markedsandelen til Lexus og Suzuki i Finnmark i 2022?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Lexus og Suzuki i Finnmark i 2022?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Finnmark 2022.