Ford vs Rover i Finnmark 2023
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Ford og Rover i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 959 | 5 | +1 954 |
| 2024 | 1 963 | 6 | +1 957 |
| 2019 | 2 255 | 19 | +2 236 |
| 2018 | 2 294 | 19 | +2 275 |
| 2017 | 2 272 | 24 | +2 248 |
| 2016 | 2 254 | 24 | +2 230 |
| 2015 | 2 233 | 27 | +2 206 |
| 2014 | 2 205 | 25 | +2 180 |
| 2013 | 2 198 | 29 | +2 169 |
| 2012 | 2 146 | 27 | +2 119 |
| 2011 | 2 058 | 29 | +2 029 |
| 2010 | 2 017 | 31 | +1 986 |
| 2009 | 1 979 | 34 | +1 945 |
| 2008 | 1 965 | 34 | +1 931 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2023 – Ford eller Rover?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Finnmark i 2023.
Hva er markedsandelen til Ford og Rover i Finnmark i 2023?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Ford og Rover i Finnmark i 2023?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Finnmark 2023.