Faw vs Opel i Finnmark 2014
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Faw og Opel i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Faw | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 649 | −635 |
| 2024 | 9 | 706 | −697 |
| 2019 | – | 1 110 | – |
| 2018 | – | 1 208 | – |
| 2017 | – | 1 344 | – |
| 2016 | – | 1 446 | – |
| 2015 | – | 1 615 | – |
| 2014 | – | 1 713 | – |
| 2013 | – | 1 877 | – |
| 2012 | – | 2 010 | – |
| 2011 | – | 2 162 | – |
| 2010 | – | 2 287 | – |
| 2009 | – | 2 407 | – |
| 2008 | – | 2 486 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2014 – Faw eller Opel?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Finnmark i 2014.
Hva er markedsandelen til Faw og Opel i Finnmark i 2014?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Faw og Opel i Finnmark i 2014?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Finnmark 2014.