Buick vs Saab i Finnmark 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Buick og Saab i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Buick | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 151 | −142 |
| 2024 | 7 | 156 | −149 |
| 2019 | 7 | 270 | −263 |
| 2018 | 5 | 296 | −291 |
| 2017 | 5 | 317 | −312 |
| 2016 | 8 | 350 | −342 |
| 2015 | 8 | 376 | −368 |
| 2014 | 8 | 387 | −379 |
| 2013 | 9 | 400 | −391 |
| 2012 | 7 | 424 | −417 |
| 2011 | 7 | 436 | −429 |
| 2010 | 6 | 430 | −424 |
| 2009 | – | 434 | – |
| 2008 | 5 | 425 | −420 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2022 – Buick eller Saab?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Finnmark i 2022.
Hva er markedsandelen til Buick og Saab i Finnmark i 2022?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Buick og Saab i Finnmark i 2022?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Finnmark 2022.