Audi vs Suzuki i Finnmark 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2008
601 biler
Audi hadde flest
Historisk utvikling – Audi og Suzuki i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 762 | 1 096 | +666 |
| 2024 | 1 789 | 1 070 | +719 |
| 2019 | 1 877 | 1 016 | +861 |
| 2018 | 1 863 | 990 | +873 |
| 2017 | 1 820 | 948 | +872 |
| 2016 | 1 773 | 920 | +853 |
| 2015 | 1 685 | 902 | +783 |
| 2014 | 1 631 | 852 | +779 |
| 2013 | 1 566 | 793 | +773 |
| 2012 | 1 514 | 768 | +746 |
| 2011 | 1 411 | 747 | +664 |
| 2010 | 1 378 | 677 | +701 |
| 2009 | 1 308 | 671 | +637 |
| 2008 | 1 224 | 623 | +601 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2008 – Audi eller Suzuki?
Audi hadde flest med 1 224 biler i Finnmark i 2008, mot 623 for Suzuki. Differansen er 601 biler.
Hva er markedsandelen til Audi og Suzuki i Finnmark i 2008?
Audi hadde en andel på 4,0 % og Suzuki hadde 2,0 % av bilparken i Finnmark i 2008.
Hva er differansen mellom Audi og Suzuki i Finnmark i 2008?
Differansen er 601 biler. Audi hadde 1 224 og Suzuki hadde 623 biler i Finnmark i 2008.