Audi vs Smart i Finnmark 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Audi og Smart i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Smart | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 762 | 10 | +1 752 |
| 2024 | 1 789 | 9 | +1 780 |
| 2019 | 1 877 | 6 | +1 871 |
| 2018 | 1 863 | 14 | +1 849 |
| 2017 | 1 820 | 12 | +1 808 |
| 2016 | 1 773 | 13 | +1 760 |
| 2015 | 1 685 | 8 | +1 677 |
| 2014 | 1 631 | 8 | +1 623 |
| 2013 | 1 566 | 7 | +1 559 |
| 2012 | 1 514 | 8 | +1 506 |
| 2011 | 1 411 | – | – |
| 2010 | 1 378 | – | – |
| 2009 | 1 308 | – | – |
| 2008 | 1 224 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2008 – Audi eller Smart?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Finnmark i 2008.
Hva er markedsandelen til Audi og Smart i Finnmark i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Audi og Smart i Finnmark i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Finnmark 2008.