Audi vs Saab i Finnmark 2025
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2025
1 611 biler
Audi hadde flest
Historisk utvikling – Audi og Saab i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 762 | 151 | +1 611 |
| 2024 | 1 789 | 156 | +1 633 |
| 2019 | 1 877 | 270 | +1 607 |
| 2018 | 1 863 | 296 | +1 567 |
| 2017 | 1 820 | 317 | +1 503 |
| 2016 | 1 773 | 350 | +1 423 |
| 2015 | 1 685 | 376 | +1 309 |
| 2014 | 1 631 | 387 | +1 244 |
| 2013 | 1 566 | 400 | +1 166 |
| 2012 | 1 514 | 424 | +1 090 |
| 2011 | 1 411 | 436 | +975 |
| 2010 | 1 378 | 430 | +948 |
| 2009 | 1 308 | 434 | +874 |
| 2008 | 1 224 | 425 | +799 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2025 – Audi eller Saab?
Audi hadde flest med 1 762 biler i Finnmark i 2025, mot 151 for Saab. Differansen er 1 611 biler.
Hva er markedsandelen til Audi og Saab i Finnmark i 2025?
Audi hadde en andel på 4,2 % og Saab hadde 0,4 % av bilparken i Finnmark i 2025.
Hva er differansen mellom Audi og Saab i Finnmark i 2025?
Differansen er 1 611 biler. Audi hadde 1 762 og Saab hadde 151 biler i Finnmark i 2025.