Audi vs Isuzu i Finnmark 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2017
1 804 biler
Audi hadde flest
Historisk utvikling – Audi og Isuzu i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 762 | 16 | +1 746 |
| 2024 | 1 789 | 19 | +1 770 |
| 2019 | 1 877 | 20 | +1 857 |
| 2018 | 1 863 | 20 | +1 843 |
| 2017 | 1 820 | 16 | +1 804 |
| 2016 | 1 773 | 15 | +1 758 |
| 2015 | 1 685 | 16 | +1 669 |
| 2014 | 1 631 | 14 | +1 617 |
| 2013 | 1 566 | 14 | +1 552 |
| 2012 | 1 514 | 15 | +1 499 |
| 2011 | 1 411 | 17 | +1 394 |
| 2010 | 1 378 | 19 | +1 359 |
| 2009 | 1 308 | 21 | +1 287 |
| 2008 | 1 224 | 23 | +1 201 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2017 – Audi eller Isuzu?
Audi hadde flest med 1 820 biler i Finnmark i 2017, mot 16 for Isuzu. Differansen er 1 804 biler.
Hva er markedsandelen til Audi og Isuzu i Finnmark i 2017?
Audi hadde en andel på 4,7 % og Isuzu hadde 0,0 % av bilparken i Finnmark i 2017.
Hva er differansen mellom Audi og Isuzu i Finnmark i 2017?
Differansen er 1 804 biler. Audi hadde 1 820 og Isuzu hadde 16 biler i Finnmark i 2017.