Alfa Romeo vs Nissan i Finnmark 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2009
2 389 biler
Nissan hadde flest
Historisk utvikling – Alfa Romeo og Nissan i Finnmark
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Alfa Romeo | Nissan | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 2 106 | −2 086 |
| 2024 | 19 | 2 165 | −2 146 |
| 2019 | 19 | 2 581 | −2 562 |
| 2018 | 20 | 2 604 | −2 584 |
| 2017 | 17 | 2 610 | −2 593 |
| 2016 | 20 | 2 636 | −2 616 |
| 2015 | 18 | 2 619 | −2 601 |
| 2014 | 23 | 2 567 | −2 544 |
| 2013 | 23 | 2 543 | −2 520 |
| 2012 | 22 | 2 531 | −2 509 |
| 2011 | 19 | 2 473 | −2 454 |
| 2010 | 17 | 2 421 | −2 404 |
| 2009 | 16 | 2 405 | −2 389 |
| 2008 | 18 | 2 353 | −2 335 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Finnmark i 2009 – Alfa Romeo eller Nissan?
Nissan hadde flest med 2 405 biler i Finnmark i 2009, mot 16 for Alfa Romeo. Differansen er 2 389 biler.
Hva er markedsandelen til Alfa Romeo og Nissan i Finnmark i 2009?
Alfa Romeo hadde en andel på 0,1 % og Nissan hadde 7,7 % av bilparken i Finnmark i 2009.
Hva er differansen mellom Alfa Romeo og Nissan i Finnmark i 2009?
Differansen er 2 389 biler. Alfa Romeo hadde 16 og Nissan hadde 2 405 biler i Finnmark i 2009.