Bmw vs Rover i Eigersund 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Bmw og Rover i Eigersund
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 457 | – | – |
| 2024 | 424 | – | – |
| 2023 | 418 | – | – |
| 2022 | 447 | – | – |
| 2021 | 460 | – | – |
| 2020 | 462 | – | – |
| 2019 | 449 | – | – |
| 2018 | 470 | – | – |
| 2017 | 481 | – | – |
| 2016 | 464 | – | – |
| 2015 | 476 | – | – |
| 2014 | 451 | 6 | +445 |
| 2013 | 423 | – | – |
| 2012 | 359 | 7 | +352 |
| 2011 | 336 | 7 | +329 |
| 2010 | 300 | 9 | +291 |
| 2009 | 277 | 6 | +271 |
| 2008 | 269 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Eigersund i 2016 – Bmw eller Rover?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Eigersund i 2016.
Hva er markedsandelen til Bmw og Rover i Eigersund i 2016?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Bmw og Rover i Eigersund i 2016?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Eigersund 2016.