Renault vs Suzuki i Dønna 2018
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2018
12 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Renault og Suzuki i Dønna
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 16 | −11 |
| 2024 | – | 13 | – |
| 2023 | – | 16 | – |
| 2022 | – | 19 | – |
| 2021 | 6 | 19 | −13 |
| 2020 | 7 | 18 | −11 |
| 2019 | 9 | 19 | −10 |
| 2018 | 9 | 21 | −12 |
| 2017 | 9 | 22 | −13 |
| 2016 | 13 | 25 | −12 |
| 2015 | 11 | 26 | −15 |
| 2014 | 13 | 24 | −11 |
| 2013 | 16 | 21 | −5 |
| 2012 | 15 | 19 | −4 |
| 2011 | 13 | 14 | −1 |
| 2010 | 15 | 13 | +2 |
| 2009 | 15 | 9 | +6 |
| 2008 | 15 | 11 | +4 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Dønna i 2018 – Renault eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 21 biler i Dønna i 2018, mot 9 for Renault. Differansen er 12 biler.
Hva er markedsandelen til Renault og Suzuki i Dønna i 2018?
Renault hadde en andel på 1,3 % og Suzuki hadde 3,1 % av bilparken i Dønna i 2018.
Hva er differansen mellom Renault og Suzuki i Dønna i 2018?
Differansen er 12 biler. Renault hadde 9 og Suzuki hadde 21 biler i Dønna i 2018.