Honda vs Suzuki i Dønna 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2017
6 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Honda og Suzuki i Dønna
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 16 | −3 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 |
| 2023 | 14 | 16 | −2 |
| 2022 | 16 | 19 | −3 |
| 2021 | 17 | 19 | −2 |
| 2020 | 16 | 18 | −2 |
| 2019 | 15 | 19 | −4 |
| 2018 | 14 | 21 | −7 |
| 2017 | 16 | 22 | −6 |
| 2016 | 16 | 25 | −9 |
| 2015 | 15 | 26 | −11 |
| 2014 | 17 | 24 | −7 |
| 2013 | 18 | 21 | −3 |
| 2012 | 15 | 19 | −4 |
| 2011 | 13 | 14 | −1 |
| 2010 | 11 | 13 | −2 |
| 2009 | 9 | 9 | 0 |
| 2008 | 10 | 11 | −1 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Dønna i 2017 – Honda eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 22 biler i Dønna i 2017, mot 16 for Honda. Differansen er 6 biler.
Hva er markedsandelen til Honda og Suzuki i Dønna i 2017?
Honda hadde en andel på 2,4 % og Suzuki hadde 3,3 % av bilparken i Dønna i 2017.
Hva er differansen mellom Honda og Suzuki i Dønna i 2017?
Differansen er 6 biler. Honda hadde 16 og Suzuki hadde 22 biler i Dønna i 2017.