Suzuki vs Tesla i Buskerud 2014
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2014
4 276 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Suzuki og Tesla i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Suzuki | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 049 | 8 106 | −4 057 |
| 2024 | 4 058 | 6 321 | −2 263 |
| 2019 | 4 698 | 1 759 | +2 939 |
| 2018 | 4 657 | 762 | +3 895 |
| 2017 | 4 596 | 259 | +4 337 |
| 2016 | 4 521 | 5 | +4 516 |
| 2015 | 4 376 | 5 | +4 371 |
| 2014 | 4 282 | 6 | +4 276 |
| 2013 | 4 164 | 6 | +4 158 |
| 2012 | 4 123 | 6 | +4 117 |
| 2011 | 4 111 | – | – |
| 2010 | 3 983 | – | – |
| 2009 | 3 884 | – | – |
| 2008 | 3 814 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2014 – Suzuki eller Tesla?
Suzuki hadde flest med 4 282 biler i Buskerud i 2014, mot 6 for Tesla. Differansen er 4 276 biler.
Hva er markedsandelen til Suzuki og Tesla i Buskerud i 2014?
Suzuki hadde en andel på 2,8 % og Tesla hadde 0,0 % av bilparken i Buskerud i 2014.
Hva er differansen mellom Suzuki og Tesla i Buskerud i 2014?
Differansen er 4 276 biler. Suzuki hadde 4 282 og Tesla hadde 6 biler i Buskerud i 2014.