Smart vs Suzuki i Buskerud 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2017
4 480 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Smart og Suzuki i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Smart | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 4 049 | −3 981 |
| 2024 | 55 | 4 058 | −4 003 |
| 2019 | 108 | 4 698 | −4 590 |
| 2018 | 115 | 4 657 | −4 542 |
| 2017 | 116 | 4 596 | −4 480 |
| 2016 | 115 | 4 521 | −4 406 |
| 2015 | 108 | 4 376 | −4 268 |
| 2014 | 103 | 4 282 | −4 179 |
| 2013 | 97 | 4 164 | −4 067 |
| 2012 | 95 | 4 123 | −4 028 |
| 2011 | 95 | 4 111 | −4 016 |
| 2010 | 91 | 3 983 | −3 892 |
| 2009 | 71 | 3 884 | −3 813 |
| 2008 | 61 | 3 814 | −3 753 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2017 – Smart eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 4 596 biler i Buskerud i 2017, mot 116 for Smart. Differansen er 4 480 biler.
Hva er markedsandelen til Smart og Suzuki i Buskerud i 2017?
Smart hadde en andel på 0,1 % og Suzuki hadde 2,8 % av bilparken i Buskerud i 2017.
Hva er differansen mellom Smart og Suzuki i Buskerud i 2017?
Differansen er 4 480 biler. Smart hadde 116 og Suzuki hadde 4 596 biler i Buskerud i 2017.