Rover vs Subaru i Buskerud 2014
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2014
3 550 biler
Subaru hadde flest
Historisk utvikling – Rover og Subaru i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Rover | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 2 481 | −2 442 |
| 2024 | 39 | 2 595 | −2 556 |
| 2019 | 82 | 3 672 | −3 590 |
| 2018 | 92 | 3 721 | −3 629 |
| 2017 | 99 | 3 800 | −3 701 |
| 2016 | 111 | 3 872 | −3 761 |
| 2015 | 131 | 3 826 | −3 695 |
| 2014 | 148 | 3 698 | −3 550 |
| 2013 | 174 | 3 678 | −3 504 |
| 2012 | 188 | 3 576 | −3 388 |
| 2011 | 205 | 3 422 | −3 217 |
| 2010 | 234 | 3 383 | −3 149 |
| 2009 | 266 | 3 331 | −3 065 |
| 2008 | 286 | 3 202 | −2 916 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2014 – Rover eller Subaru?
Subaru hadde flest med 3 698 biler i Buskerud i 2014, mot 148 for Rover. Differansen er 3 550 biler.
Hva er markedsandelen til Rover og Subaru i Buskerud i 2014?
Rover hadde en andel på 0,1 % og Subaru hadde 2,4 % av bilparken i Buskerud i 2014.
Hva er differansen mellom Rover og Subaru i Buskerud i 2014?
Differansen er 3 550 biler. Rover hadde 148 og Subaru hadde 3 698 biler i Buskerud i 2014.