Roller team vs Suzuki i Buskerud 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Roller team og Suzuki i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Roller team | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 4 049 | −4 036 |
| 2024 | 12 | 4 058 | −4 046 |
| 2019 | 20 | 4 698 | −4 678 |
| 2018 | 18 | 4 657 | −4 639 |
| 2017 | 15 | 4 596 | −4 581 |
| 2016 | 7 | 4 521 | −4 514 |
| 2015 | – | 4 376 | – |
| 2014 | – | 4 282 | – |
| 2013 | – | 4 164 | – |
| 2012 | – | 4 123 | – |
| 2011 | – | 4 111 | – |
| 2010 | – | 3 983 | – |
| 2009 | – | 3 884 | – |
| 2008 | – | 3 814 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2015 – Roller team eller Suzuki?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2015.
Hva er markedsandelen til Roller team og Suzuki i Buskerud i 2015?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Roller team og Suzuki i Buskerud i 2015?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2015.