Rimor vs Subaru i Buskerud 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Rimor og Subaru i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Rimor | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 2 481 | −2 450 |
| 2024 | 28 | 2 595 | −2 567 |
| 2019 | 22 | 3 672 | −3 650 |
| 2018 | 19 | 3 721 | −3 702 |
| 2017 | 17 | 3 800 | −3 783 |
| 2016 | 18 | 3 872 | −3 854 |
| 2015 | 18 | 3 826 | −3 808 |
| 2014 | 15 | 3 698 | −3 683 |
| 2013 | 10 | 3 678 | −3 668 |
| 2012 | – | 3 576 | – |
| 2011 | – | 3 422 | – |
| 2010 | – | 3 383 | – |
| 2009 | – | 3 331 | – |
| 2008 | – | 3 202 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2012 – Rimor eller Subaru?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2012.
Hva er markedsandelen til Rimor og Subaru i Buskerud i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Rimor og Subaru i Buskerud i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2012.