Nsu vs Tesla i Buskerud 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Nsu og Tesla i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Nsu | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 8 106 | −8 092 |
| 2024 | 18 | 6 321 | −6 303 |
| 2019 | 13 | 1 759 | −1 746 |
| 2018 | 14 | 762 | −748 |
| 2017 | 12 | 259 | −247 |
| 2016 | 10 | 5 | +5 |
| 2015 | 8 | 5 | +3 |
| 2014 | 10 | 6 | +4 |
| 2013 | 10 | 6 | +4 |
| 2012 | 8 | 6 | +2 |
| 2011 | 7 | – | – |
| 2010 | 7 | – | – |
| 2009 | 8 | – | – |
| 2008 | 7 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2008 – Nsu eller Tesla?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2008.
Hva er markedsandelen til Nsu og Tesla i Buskerud i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Nsu og Tesla i Buskerud i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2008.