Morris vs Renault i Buskerud 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2008
2 386 biler
Renault hadde flest
Historisk utvikling – Morris og Renault i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Morris | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 1 005 | −978 |
| 2024 | 27 | 1 024 | −997 |
| 2019 | 34 | 1 465 | −1 431 |
| 2018 | 37 | 1 465 | −1 428 |
| 2017 | 36 | 1 502 | −1 466 |
| 2016 | 35 | 1 503 | −1 468 |
| 2015 | 34 | 1 610 | −1 576 |
| 2014 | 33 | 1 704 | −1 671 |
| 2013 | 31 | 1 856 | −1 825 |
| 2012 | 29 | 2 025 | −1 996 |
| 2011 | 32 | 2 177 | −2 145 |
| 2010 | 34 | 2 244 | −2 210 |
| 2009 | 33 | 2 414 | −2 381 |
| 2008 | 31 | 2 417 | −2 386 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2008 – Morris eller Renault?
Renault hadde flest med 2 417 biler i Buskerud i 2008, mot 31 for Morris. Differansen er 2 386 biler.
Hva er markedsandelen til Morris og Renault i Buskerud i 2008?
Morris hadde en andel på 0,0 % og Renault hadde 1,9 % av bilparken i Buskerud i 2008.
Hva er differansen mellom Morris og Renault i Buskerud i 2008?
Differansen er 2 386 biler. Morris hadde 31 og Renault hadde 2 417 biler i Buskerud i 2008.