Mini vs Subaru i Buskerud 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Mini og Subaru i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Mini | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 977 | 2 481 | −1 504 |
| 2024 | 860 | 2 595 | −1 735 |
| 2019 | 687 | 3 672 | −2 985 |
| 2018 | 629 | 3 721 | −3 092 |
| 2017 | 531 | 3 800 | −3 269 |
| 2016 | 481 | 3 872 | −3 391 |
| 2015 | 435 | 3 826 | −3 391 |
| 2014 | 406 | 3 698 | −3 292 |
| 2013 | 386 | 3 678 | −3 292 |
| 2012 | 333 | 3 576 | −3 243 |
| 2011 | 274 | 3 422 | −3 148 |
| 2010 | 198 | 3 383 | −3 185 |
| 2009 | 152 | 3 331 | −3 179 |
| 2008 | 141 | 3 202 | −3 061 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2020 – Mini eller Subaru?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2020.
Hva er markedsandelen til Mini og Subaru i Buskerud i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Mini og Subaru i Buskerud i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2020.