Lexus vs Tesla i Buskerud 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Lexus og Tesla i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 851 | 8 106 | −7 255 |
| 2024 | 2 993 | 6 321 | −3 328 |
| 2019 | 1 570 | 1 759 | −189 |
| 2018 | 1 374 | 762 | +612 |
| 2017 | 1 127 | 259 | +868 |
| 2016 | 922 | 5 | +917 |
| 2015 | 785 | 5 | +780 |
| 2014 | 744 | 6 | +738 |
| 2013 | 572 | 6 | +566 |
| 2012 | 461 | 6 | +455 |
| 2011 | 307 | – | – |
| 2010 | 230 | – | – |
| 2009 | 200 | – | – |
| 2008 | 144 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2009 – Lexus eller Tesla?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2009.
Hva er markedsandelen til Lexus og Tesla i Buskerud i 2009?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Lexus og Tesla i Buskerud i 2009?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2009.