Knaus vs Suzuki i Buskerud 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2017
4 563 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Knaus og Suzuki i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Knaus | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 4 049 | −3 986 |
| 2024 | 58 | 4 058 | −4 000 |
| 2019 | 37 | 4 698 | −4 661 |
| 2018 | 34 | 4 657 | −4 623 |
| 2017 | 33 | 4 596 | −4 563 |
| 2016 | 27 | 4 521 | −4 494 |
| 2015 | 23 | 4 376 | −4 353 |
| 2014 | 13 | 4 282 | −4 269 |
| 2013 | 10 | 4 164 | −4 154 |
| 2012 | 9 | 4 123 | −4 114 |
| 2011 | 6 | 4 111 | −4 105 |
| 2010 | – | 3 983 | – |
| 2009 | – | 3 884 | – |
| 2008 | – | 3 814 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2017 – Knaus eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 4 596 biler i Buskerud i 2017, mot 33 for Knaus. Differansen er 4 563 biler.
Hva er markedsandelen til Knaus og Suzuki i Buskerud i 2017?
Knaus hadde en andel på 0,0 % og Suzuki hadde 2,8 % av bilparken i Buskerud i 2017.
Hva er differansen mellom Knaus og Suzuki i Buskerud i 2017?
Differansen er 4 563 biler. Knaus hadde 33 og Suzuki hadde 4 596 biler i Buskerud i 2017.