Kia vs Nash i Buskerud 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Kia og Nash i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Kia | Nash | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 248 | 7 | +3 241 |
| 2024 | 3 211 | 7 | +3 204 |
| 2019 | 3 154 | 14 | +3 140 |
| 2018 | 3 044 | 14 | +3 030 |
| 2017 | 2 805 | 14 | +2 791 |
| 2016 | 2 400 | 15 | +2 385 |
| 2015 | 2 107 | 15 | +2 092 |
| 2014 | 1 851 | 14 | +1 837 |
| 2013 | 1 601 | 12 | +1 589 |
| 2012 | 1 284 | 11 | +1 273 |
| 2011 | 947 | 11 | +936 |
| 2010 | 866 | 11 | +855 |
| 2009 | 781 | 8 | +773 |
| 2008 | 747 | 7 | +740 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2022 – Kia eller Nash?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2022.
Hva er markedsandelen til Kia og Nash i Buskerud i 2022?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Kia og Nash i Buskerud i 2022?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2022.