Kabe vs Nash i Buskerud 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Kabe og Nash i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Kabe | Nash | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 7 | +6 |
| 2024 | 13 | 7 | +6 |
| 2019 | 12 | 14 | −2 |
| 2018 | 9 | 14 | −5 |
| 2017 | 7 | 14 | −7 |
| 2016 | 10 | 15 | −5 |
| 2015 | 6 | 15 | −9 |
| 2014 | 5 | 14 | −9 |
| 2013 | 5 | 12 | −7 |
| 2012 | – | 11 | – |
| 2011 | – | 11 | – |
| 2010 | – | 11 | – |
| 2009 | – | 8 | – |
| 2008 | – | 7 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2012 – Kabe eller Nash?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2012.
Hva er markedsandelen til Kabe og Nash i Buskerud i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Kabe og Nash i Buskerud i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2012.