Iveco vs Porsche i Buskerud 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Iveco og Porsche i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Iveco | Porsche | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1 144 | −1 136 |
| 2024 | 11 | 1 063 | −1 052 |
| 2019 | 13 | 817 | −804 |
| 2018 | 10 | 763 | −753 |
| 2017 | 13 | 708 | −695 |
| 2016 | 9 | 643 | −634 |
| 2015 | 9 | 572 | −563 |
| 2014 | 10 | 513 | −503 |
| 2013 | 11 | 463 | −452 |
| 2012 | 7 | 388 | −381 |
| 2011 | 5 | 340 | −335 |
| 2010 | 7 | 291 | −284 |
| 2009 | – | 263 | – |
| 2008 | – | 246 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2008 – Iveco eller Porsche?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2008.
Hva er markedsandelen til Iveco og Porsche i Buskerud i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Iveco og Porsche i Buskerud i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2008.