Iveco vs Lexus i Buskerud 2023
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Iveco og Lexus i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Iveco | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 851 | −843 |
| 2024 | 11 | 2 993 | −2 982 |
| 2019 | 13 | 1 570 | −1 557 |
| 2018 | 10 | 1 374 | −1 364 |
| 2017 | 13 | 1 127 | −1 114 |
| 2016 | 9 | 922 | −913 |
| 2015 | 9 | 785 | −776 |
| 2014 | 10 | 744 | −734 |
| 2013 | 11 | 572 | −561 |
| 2012 | 7 | 461 | −454 |
| 2011 | 5 | 307 | −302 |
| 2010 | 7 | 230 | −223 |
| 2009 | – | 200 | – |
| 2008 | – | 144 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2023 – Iveco eller Lexus?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2023.
Hva er markedsandelen til Iveco og Lexus i Buskerud i 2023?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Iveco og Lexus i Buskerud i 2023?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2023.