Honda vs Mini i Buskerud 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Honda og Mini i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Mini | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 004 | 977 | +1 027 |
| 2024 | 2 159 | 860 | +1 299 |
| 2019 | 3 461 | 687 | +2 774 |
| 2018 | 3 530 | 629 | +2 901 |
| 2017 | 3 740 | 531 | +3 209 |
| 2016 | 3 841 | 481 | +3 360 |
| 2015 | 3 909 | 435 | +3 474 |
| 2014 | 3 874 | 406 | +3 468 |
| 2013 | 3 826 | 386 | +3 440 |
| 2012 | 3 851 | 333 | +3 518 |
| 2011 | 3 876 | 274 | +3 602 |
| 2010 | 3 853 | 198 | +3 655 |
| 2009 | 3 726 | 152 | +3 574 |
| 2008 | 3 646 | 141 | +3 505 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2020 – Honda eller Mini?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2020.
Hva er markedsandelen til Honda og Mini i Buskerud i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Honda og Mini i Buskerud i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2020.