Galloper vs Smart i Buskerud 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Galloper og Smart i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Galloper | Smart | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 68 | −63 |
| 2024 | – | 55 | – |
| 2019 | 14 | 108 | −94 |
| 2018 | 19 | 115 | −96 |
| 2017 | 22 | 116 | −94 |
| 2016 | 31 | 115 | −84 |
| 2015 | 32 | 108 | −76 |
| 2014 | 32 | 103 | −71 |
| 2013 | 31 | 97 | −66 |
| 2012 | 31 | 95 | −64 |
| 2011 | 24 | 95 | −71 |
| 2010 | 17 | 91 | −74 |
| 2009 | 6 | 71 | −65 |
| 2008 | – | 61 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2020 – Galloper eller Smart?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2020.
Hva er markedsandelen til Galloper og Smart i Buskerud i 2020?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Galloper og Smart i Buskerud i 2020?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2020.