Ford vs Nsu i Buskerud 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Ford og Nsu i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 889 | 14 | +6 875 |
| 2024 | 6 881 | 18 | +6 863 |
| 2019 | 8 176 | 13 | +8 163 |
| 2018 | 8 264 | 14 | +8 250 |
| 2017 | 8 479 | 12 | +8 467 |
| 2016 | 8 577 | 10 | +8 567 |
| 2015 | 8 568 | 8 | +8 560 |
| 2014 | 8 413 | 10 | +8 403 |
| 2013 | 8 435 | 10 | +8 425 |
| 2012 | 8 297 | 8 | +8 289 |
| 2011 | 8 198 | 7 | +8 191 |
| 2010 | 7 972 | 7 | +7 965 |
| 2009 | 7 867 | 8 | +7 859 |
| 2008 | 8 027 | 7 | +8 020 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2022 – Ford eller Nsu?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2022.
Hva er markedsandelen til Ford og Nsu i Buskerud i 2022?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Ford og Nsu i Buskerud i 2022?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2022.