Fisker vs Renault i Buskerud 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Fisker og Renault i Buskerud
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Fisker | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 1 005 | −986 |
| 2024 | 19 | 1 024 | −1 005 |
| 2019 | – | 1 465 | – |
| 2018 | – | 1 465 | – |
| 2017 | – | 1 502 | – |
| 2016 | – | 1 503 | – |
| 2015 | – | 1 610 | – |
| 2014 | – | 1 704 | – |
| 2013 | – | 1 856 | – |
| 2012 | – | 2 025 | – |
| 2011 | – | 2 177 | – |
| 2010 | – | 2 244 | – |
| 2009 | – | 2 414 | – |
| 2008 | – | 2 417 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Buskerud i 2016 – Fisker eller Renault?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Buskerud i 2016.
Hva er markedsandelen til Fisker og Renault i Buskerud i 2016?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Fisker og Renault i Buskerud i 2016?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Buskerud 2016.